
IEC 61851 3.6KW شاحن EV محمول 16 أمبير المستوى 2 5M كابل
اتصل شخص : sales
رقم الهاتف : 13961612056
ال WhatsApp : +8613961612056
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | 7kw AC EV شاحن | درجة الحماية: | IP55 |
---|---|---|---|
بروتوكول الاتصالات: | OCPP1.6 | التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية: | نوع أ |
واجهة المستخدم: | قاد | دور: | جهاز التحكم عن بعد ، التحكم في التطبيق ، الأضواء الملونة ، التفاعل الصوتي ، الشاشة |
درجة حرارة البيئة:: | -20 درجة مئوية ~ + 75 درجة مئوية | التعبئة: | صندوق |
تسليط الضوء: | IP55 شاحن EV محمول,OCPP1.6 شاحن EV محمول,230Vac في الهواء الطلق محطة شحن السيارة المنزلية |
منتوج وصف
7kw AC EV شاحن Ocpp محطات الشحن المحمولة المستوى 3 محطة شحن السيارة الكهربائية
شاشة عرض من الكريستال السائل
يمكن أن تعرض لك الشاشة تاريخ الشحن في الوقت الفعلي بما في ذلك وقت الشحن والجهد والتيار والطاقة ودرجة الحرارة لشاحن التيار المتردد.
آمن وموثوق
اجتاز شاحن EV الاختبار الصارم لـ CE ولديه حماية متعددة بما في ذلك الجهد الزائد ، والجهد المنخفض ، والتسخين الزائد ، والحمل الزائد ، وقصر الدائرة ، والتسرب ، والحماية من الصواعق.
وظيفة RFID
يدعم شاحن EV وظيفة RFID.يمكن للمستخدم التحكم في شاحن EV لبدء وإيقاف بطاقة RFID ومنع الاستخدام غير المصرح به للمستخدم بدون بطاقة.
—— الإدخال والإخراج—— | |||
جهد الإدخال / الإخراج | 230Vac ± 10٪ | التيار الخارج | 32A 1 المرحلة |
تردد الإدخال | 55 ± 10٪ | نوع بندقية الشحن | Type2: IEC 62196-2 / النوع 1: SAE J1772 /GB / T20234.2 |
القوة المصنفة | 7 كيلو واط | طول السلك | 4 أمتار |
عامل القوى | > 0.99 | الكفاءة الاجمالية | 0.96 |
--حماية-- | |||
الحماية من الفولت الزائد | نعم | حماية الجهد المنخفض | نعم |
حماية من زيادة الحمولة | نعم | حماية ماس كهربائى | نعم |
حماية تسرب الأرض | نعم | على مدى حماية درجة الحرارة | نعم |
الحماية من الصواعق | نعم | حماية التيار الزائد | نعم |
—وظيفة وملحق —— | |||
إتصال شبكة | إيثرنت | إشارة بصرية | ضوء مؤشر LED |
بروتوكول الاتصالات | OCPP 1.6.0 تحديث | اضغط الزر | التوقف في حالات الطوارئ |
عرض شاشات الكريستال السائل | بدون | لغة | إنجليزي |
التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية | نوع أ | RFID | نعم |
--بيئة العمل-- | |||
درجة الحماية | IP55 | أقصى ارتفاع | تصل إلى 2000 م |
درجة حرارة البيئة | -20 درجة مئوية ~ + 75 درجة مئوية | تبريد | تبريد الهواء الطبيعي |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية | رطوبة العملية | ≤ 95٪ غير قابل للمقارنة |
مشهد قابل للتطبيق | داخلي وخارجي | الضجيج | <55 ديسيبل |
استهلاك الطاقة الاحتياطية | 5 واط | ||
--صفقة-- | |||
البعد (W / H / D) | 400 * 283 * 115 | وزن | 6 كجم |
شهادة | CE ، TUV ، ISO ، IP55 ، IK10 |
اكتب رسالتك