
30vac 30mA EV محطة شحن سيارة شاحن تيار مستمر للسيارة الكهربائية IEC62196
اتصل شخص : sales
رقم الهاتف : 13961612056
ال WhatsApp : +8613961612056
الحد الأدنى لكمية : | 10 مجموعات | تفاصيل التغليف : | كرتون |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | 15 ~ 30 يومًا | شروط الدفع : | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض : | 10000 قطعة شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | TOPSUN |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | TUV, CE, ETL | رقم الموديل: | T-EN-EV32 |
معلومات تفصيلية |
|||
اكتب: | النوع 3 | موصل: | النوع 2 |
---|---|---|---|
التصنيف الحالي: | 16A 3 المرحلة | الجهد االكهربى: | 110 فولت ~ 450 فولت |
معدل التردد: | 50/60 هرتز | بطاقة RFID: | نعم |
تقنية البلوتوث: | نعم | واي فاي: | نعم |
تطبيق: | قم بالتنزيل من متجر تطبيقات Iphone / Android | درجة حرارة التشغيل: | -30 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية |
IP: | IP65 | دور: | مقبس / كابل شحن |
إصدار الشهادات: | ETL, TUV, CE, FCC | ضمان: | 12 شهر |
بحجم: | 34 * 16 * 16 سم | وزن: | 3.4 كجم بالمقبس |
تسليط الضوء: | محطة شحن سيارة 30kWh EV,محطة شحن السيارة IP65 EV,شاحن 32 أمبير المستوى 2 450VAC |
منتوج وصف
16A 3 Phase Wall Box EV محطة شاحن
سيتم فحص كل شاحن بشكل كامل لضمان أداء المنتج بحالة جيدة:
اختبار عزل الجهد الصمود - ابدأ اختبار آلة الجهد العالي
إعداد الشحن - قياس جهد الدخل
تأكيد اتصال الشحن - قياس المقاومة
جاهز للشحن - قياس التيار
جاهز للشحن - قياس التردد
مرحلة البدء والشحن - قم بقياس جهد الخرج
مرحلة البدء والشحن - قياس تيار الخرج
اختبار نهاية الشحن العادي - قياس جهد الخرج
اختبار فصل CP: قم بقياس جهد الخرج بعد استئناف الشحن
اختبار CP الأرضي - قياس جهد الخرج
حماية الجهد الزائد للإدخال - قياس جهد الخرج
حماية الجهد الزائد للإدخال - وظيفة الاسترداد التلقائي ، وقياس جهد الخرج
حماية الجهد المنخفض للإدخال - قياس جهد الخرج
حماية المدخلات من الجهد المنخفض - وظيفة الاسترداد التلقائي ، وقياس جهد الخرج
حماية التسرب - قياس جهد الخرج
حماية التيار الزائد - قياس تيار الخرج
أكثر من الحماية الحالية - وظيفة الاسترداد التلقائي ، وقياس تيار الإخراج
طاقة ووقت شحن EV | |||||
شاحن | AC / DC | القوة المصنفة | بطارية 30 كيلو واط في الساعة | بطارية 60 كيلو واط في الساعة | بطارية 90 كيلو واط في الساعة |
Schuko 16A | تيار متردد | 3.6 كيلو واط | 8 ساعات | 16 ساعة | 24 ساعة |
Schuko 32 أ | تيار متردد | 7.2 كيلو واط في الساعة | 4 ساعات | 8 ساعات | 12 ساعة |
1-المرحلة 16 أ | تيار متردد | 3.6 كيلو واط | 8 ساعات | 16 ساعة | 24 ساعة |
1-المرحلة 32 أ | تيار متردد | 7.2 كيلو واط في الساعة | 4 ساعات | 8 ساعات | 12 ساعة |
3 مراحل 16 أ | تيار متردد | 11 كيلو واط | 3 ساعات | 6 ساعات | 9 ساعات |
3 مراحل 32 أ | تيار متردد | 22 كيلو واط | 1.5 ساعة | 3 ساعات | 4.5 ساعة |
شحن سريع DC | العاصمة | 50 كيلو واط في الساعة | 40 دقيقة | 80 دقيقة | 120 دقيقة |
شاحن تسلا | العاصمة | 120 كيلو واط | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 45 دقيقة |
اكتب رسالتك